Description
- 74% Polyamide, 26% Elastane
- Hand wash, do not dry clean
in cm :
| US | Size | Waist Size | Length | Straps Length |
| 2 | XS | 19.7 | 24.8 | 16.5 |
| 4 | S | 21.3 | 25.2 | 16.5 |
| 6 | M | 22.8 | 25.6 | 16.5 |
| 8/10 | L | 24.4 | 26.2 | 16.5 |
| 12 | XL | 26 | 26.8 | 16.5 |
| 14 | XXL | 27.6 | 27.4 | 16.5 |
| 16 | XXXL | 29.1 | 28 | 16.5 |










Reviews
There are no reviews yet.