Description
Product Measurements in cm :
| Size | Height | Length | Width |
| 7 | 1.5 | 16 | 8 |
| 7p | 1.5 | 16 | 8 |
| 8 | 1.5 | 16 | 8 |
| 8P | 1.5 | 16 | 8 |
| iPhoneX | 1.5 | 16 | 8 |
| IPhone X/XS | 1.5 | 16 | 8 |
| XS Max | 1.5 | 16 | 8 |
| XR | 1.5 | 16 | 8 |
| 11 | 1.5 | 16 | 8 |
| 11 Pro | 1.5 | 16 | 8 |
| 11 Pro Max | 1.5 | 16 | 8 |
| iPhone 12 Mini | 1.5 | 16 | 8 |
| iPhone 12 | 1.5 | 16 | 8 |
| iPhone 12 Pro | 1.5 | 16 | 8 |
| iPhone 12 Pro Max | 1.5 | 16 | 8 |
| iPhone SE2 | 1.5 | 16 | 8 |
| IPhone 13mini | 1.5 | 16 | 8 |
| Iphone 13 | 1.5 | 16 | 8 |
| IPhone 13pro | 1.5 | 16 | 8 |
| iPhone 13Pro Max | 1.5 | 16 | 8 |
| iPhone 14 | 1.5 | 16 | 8 |
| iPhone 14 Plus | 1.5 | 16 | 8 |
| iPhone 14 Pro | 1.5 | 16 | 8 |
| iPhone 14 Pro Max | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy S10 | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy S10+ | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy S20 | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy S20 Plus | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy S20 Ultra | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy S20 FE | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy S21 | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy S21 Plus | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy S21 Ultra | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy S21 FE 5G | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy S22 | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy S22 Plus | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy S22 Ultra | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy S23 | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy S23+ | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy S23 Ultra | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy S24 | / | / | / |
| Galaxy S24+ | / | / | / |
| Galaxy S24 Ultra 5G | / | / | / |
| Galaxy Note20 | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy Note20 U | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A03 | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A03s | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A12 | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A12 4G | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A12 5G | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A14 | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A21 | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A21s | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A22 4G | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A22 5G | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A23 5G | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A32 5G | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A33 5G | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A42 5G | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A52 4G | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A52/A52s 5G | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A53 5G | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A54 | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A72 | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A73 5G | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A02/M02 | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy Z Flip 4 5G | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy Z Fold 4 5G | 1.5 | 16 | 8 |
| Samsung A03S 164mm | 1.5 | 16 | 8 |
| Samsung A03S 166mm | 1.5 | 16 | 8 |
| Xiaomi 12 Pro 5G | 1.5 | 16 | 8 |
| Xiaomi 13 | 1.5 | 16 | 8 |
| Xiaomi 13 Pro | 1.5 | 16 | 8 |
| Xiaomi Poco X5 Pro | 1.5 | 16 | 8 |
| Xiaomi 12 5G/12X | 1.5 | 16 | 8 |
| Redmi 9A | 1.5 | 16 | 8 |
| Redmi 9C | 1.5 | 16 | 8 |
| Redmi Note 11 | 1.5 | 16 | 8 |
| Redmi Note 11/Poco M4 Pro 5G | 1.5 | 16 | 8 |
| Redmi Note 11 Pro 5G/Note 11 Pro 4G | 1.5 | 16 | 8 |
| Redmi Note 11 Pro/Note 11 Pro+ 5G | 1.5 | 16 | 8 |
| Xiaomi Poco X5/Xiaomi Redmi Note 12 | 1.5 | 16 | 8 |
| Xiaomi Redmi 12C/11A | / | / | / |
| Pixel 6 | 1.5 | 16 | 8 |
| Pixel 6a | 1.5 | 16 | 8 |
| Google Pixel 6 Pro | 1.5 | 16 | 8 |
| Pixel 7 | 1.5 | 16 | 8 |
| Pixel 7a | 1.5 | 16 | 8 |
| Pixel 7 Pro | 1.5 | 16 | 8 |
| Google Pixel 8 | 1.5 | 16 | 8 |
| Google Pixel 8 Pro | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A24 | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A34 | 1.5 | 16 | 8 |
| Galaxy A04 | 1.5 | 16 | 8 |
| MOTO G Stylus 5G 2022 | / | / | / |
| MOTO G Stylus 4G 2022 | / | / | / |
| MOTO G Stylus 5G 2023 | / | / | / |
| MOTO G32 | / | / | / |
| MOTO G5G 2022 | / | / | / |
| MOTO G60/G60S | / | / | / |
| MOTO G31/with fingerprint hole | / | / | / |
| MOTO G22 | / | / | / |
| MOTO STYLUS 2021 5G | / | / | / |
| MOTO G PURE/G POWE2022/G PLAY 2023 | / | / | / |
| MOTO G POWER 2023 | / | / | / |
| MOTO G POWER(2021) | / | / | / |
| MOTO G PLAY 2021 | / | / | / |
| MOTO G-5G/ONE 5G ACE | / | / | / |
| MOTO G52/G82 | / | / | / |
| MOTO G62-5G | / | / | / |
| MOTO EDGE 2022 | / | / | / |
| MOTO X40 PRO/EDGE PLUS 2023 | / | / | / |
| MOTO G5G 2023/G4G 2023 | / | / | / |
| OPPO A74-4G/F19 | 1.5 | 16 | 8 |
| OPPO A16/A16S/A54S/A54-4G/A55 | 1.5 | 16 | 8 |
| OPPO A94/F19 PRO/RENO 5LITE/5F/S LITE | 1.5 | 16 | 8 |
| OPPO A57/A77/N300/A57S | 1.5 | 16 | 8 |
| Realme C11-164.4/C12/C15 | 1.5 | 16 | 8 |
| Realme C21Y/C25Y | 1.5 | 16 | 8 |
| Realme C11-165.2/C20/C20A | 1.5 | 16 | 8 |
| MOTO G60S | / | / | / |
| vivo Y21 2021/Y21S/Y33S/Y33/Y32/Y21T | / | / | / |
| HONOR X8 | / | / | / |
| HONOR X7 | / | / | / |
| HONOR X9/MAGIC 4LITE | / | / | / |
| One+ Nord CE3 5G/Nord CE3 LITE 5G | / | / | / |
| OPPO K11x/F23/A98 5G | / | / | / |
| iPhone 15 | / | / | / |
| iPhone 15 PRO(6.1) | / | / | / |
| iPhone 15 PLUS(6.7) | / | / | / |
| iPhone 15 PRO MAX | / | / | / |
| Galaxy A25 | / | / | / |
| Galaxy S23FE | / | / | / |
| Galaxy FILP5 | / | / | / |
| Galaxy FOLD5 | / | / | / |










Reviews
There are no reviews yet.